| Rank | båtnamn | båttyp | segelnr | klubb | SkeppareFullst | SRS | Place | Points | spinnaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borta med vinden | NF | SWE 138 | SSK | Nils Virving | 1.11 | 1 | 1.0 | |
| 2 | IF | 2132 | Örebro Kanotförening | Char5lotte Friman | 1,02 | 2 | 2.0 | ||
| 3 | Azurina | Linjett 33 | SWE 158 | NoSS | Jan-Olov Gisselson | 1.16 | 3 | 3.0 | ja |
| 4 | Olivia | Marieholm MS 20 | 320 | SXK | Per-Åke Johansson | 0.82 | 4 | 4.0 | nej |
| 5 | Ninja | Arcona 355 | 104 | WSSS | Jonas Henriksson | 1.21 | 5 | 5.0 | ja |
| 6 | S/Y Tindra | Trio 80 | 7293 | Anders Häggström | 1.04 | 6 | 6.0 | ja | |
| 7 | Jenny | Passad special | SWE46 | Stockholms Segelklubb | Leif Skoglund | 1.21 | 7 | 7.0 | ja |
| 8 | Amalia | Omega 10 metre | SWE-14 | GSYS | Johan Granath | 1.20 | 8 | 8.0 | ja |
| 9 | Kajsa Varg | Linjett 29 | 2854 | Dan Edbom | 1.05 | 9 | 9.0 | nej | |
| 10 | Sexan | Omega 42 | 4 | Viggbyholms båtklubb | Peter Neretnieks | 1.25 | 10 | 10.0 | ja |
| 11 | Dammacita | Safir | 12 | Skärsätra Båtklubb | Lars Niklasson | 1.16 | 11 | 11.0 | |
| 12 | Fragancia | Bavaria 44 | SWE 141 | Slagsta båtsällskap | Jan Malmberg | 1.24 | 12 | 12.0 | troligen inte |
| 13 | Arielle | Netta 30 | S5897 | Edsvikens segelsällskap | Claes Lindblom | 1.04 | 13 | 13.0 | nej |
| 14 | Celeste | Elan 340 | SWE 340 | Norrtälje SS | Göran Wagner | 1.22 | 14 | 14.0 | |
| 15 | Noble Friend | NF | 267 | Svenska kryssarklubben | Thomas Säwensten | 1.11 | 15 | 15.0 | genacker |
| 16 | Frida | NF | SWE 269 | Vikingarnas Segelsällskap | Johan Obel | 1.11 | 16 | 16.0 | ja |
| 17 | Serenity | Linjett 33 | SWE59 | NOSS | Jan Komorowski | 1.16 | 17 | 17.0 | ja |
| 18 | Maria | Tvåkrona | Malmö Segelsällskap | Emil Holm | 0,91 | 18 | 18.0 | ja | |
| 19 | Isa-Lee | IF | 2063 | Bosö Båtklubb | Ulrika Troborg | 1.02 | 19 | 19.0 | ja |
| 20 | Malla | Smaragd | 109 | Peter Strenger | 1.19 | 20 | 20.0 | ja | |
| 21 | Albin Express | 258 | Mikael Beausang | 1,12 | 21 | 21.0 | ja | ||
| 22 | Orient Express | IOR 40 Fot OneTone | TK 175 | KSSS | Ita Grossman | 1.32 | 22 | 22.0 | ja |
| 23 | Eroica | Comfort 30 | 2693 | Furusunds båtklubb | Kjell Drotz | 1.06 | 23 | 23.0 | nej |
| 24 | Lady Helmsman Mark 1. Original | 158 | Essinge båtsällskap | Ronald Jansson | 1.19 | 24 | 24.0 | kanske | |
| 25 | Bella | Bellona 23 | 43 | Trälhavets båtklubb | Axel Ideström | 0.97 | 25 | 25.0 | nej |
| 26 | 505 | 109 | Noss | Patrik Hedin | 1,19 | 26 | 26.0 | ja | |
| 27 | A-Cat | NED 4 | Huvudsta Kanot och Kappseglingsklubb | Johan Haasum | 1.78 | 27 | 27.0 | nej | |
| 28 | Trima | Trimaran F-3IR | S 44M | MSS | Klas Seth Wenzel | 1.42 | 28 | 28.0 | ja |
| 29 | One Design | 11:Metre | 125 | WSS | Mathias Björklind | 1.31 | 29 | 29.0 | |
| 30 | Longitud | Tvåkrona | 251 | KSSS | Mattias Björklund | 0,88 | 30 | 30.0 | |
| 31 | Clara | Vanderstat | SWE44 | Skeppsholmens BK | Magnus Allgulin | 1,13 | 31 | 31.0 | ja |
| 32 | Sheriff 600 | 620 | Janne Nilsson | 0.92 | DNF | 35.0 | nej |
www.norrtaljess.se
norrtaljess@telia.com
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com